Ulan Coal Mine
Lifetime emissions
42 million tonnes
Coal produced
16 million tonnes
Lifetime
2 years
Lifetime emissions direct | 0.24 million tonnes |
---|---|
Lifetime emissions scope 3 | 42.12 million tonnes |
Annual emissions direct | 0.12 million tonnes |
Annual emissions scope 3 | 21.06 million tonnes |
Annual emissions total | 21.18 million tonnes |
Annual coal production | 8.15 million tonnes |
Project timeline | 2033–2035 |
Species at risk


Image credits
- Box Gum Woodland image by Tommcjeff, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Large-eared Pied Bat image by Doug Beckers, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Federal approval process
Stage 6/6
State approval process
Stage 8/9